Dámský kabát TENCY je na zimu jako dělaný. Je prošívaný, vyplněný dutými vlákny POLYTHERM. Ta mají velmi dobré izolační vlastnosti a tvarovou paměť, takže vás budou příjemně hřát. Svrchní materiál TECNOSOFT je jemná, ale pevně tkaná a lehká látka. Odolává UV záření, vyniká minimální nasáklivostí a rychle schne. Bunda je také vybavena vysoce kvalitním vodoodpudivým zátěrem DRYTECH, který hned tak nepromokne. K zapínání využijete oboustranné zipy, hodí se také 2 kapsy a kapuce.
Materiál (svrchní): Tecnosoft/100% PL
Materiál podšívka: 100% PL taffeta,fleece
Materiál výplň: PolyTherm/100% PL
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 178 |
B | Obvod hrudníku | 82 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
C | Obvod pasu | 66 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 |
D | Obvod boků | 90 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
E | Délka paže | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
F | Délka nohavice | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Rozměry v cm*   |   | XS  | S  | M  | L  | XL  |
---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka**   | 47  | 51  | 54  | 56  | 60  |
B  | spodní šířka**  | 51  | 53  | 58  | 62  | 65  |
C  | délka rukávu   | 73  | 75  | 78  | 79  | 82  |
D  | zadní délka   | 85  | 86  | 87  | 88  | 92  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla