34 | 36 | 36S | 38 | 38S | 40 | 40S | 42 | 42S | 44 | 46 | |
korálová |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 01.05.2025 |
Dámské lyžařské kalhoty Kilpi GABONE-W jsou skvělým produktem pro lyžařky, které hledají spolehlivé kalhoty za rozumnou cenu. Jsou vyrobeny z materiálu SIBERIUM 5000 CT s vodním sloupcem 5000 mm a podlepenými švy, který je pevný, odolný a vodě odpudivý. Kalhoty mají dvě zipové kapsy, elastický pas s poutkami na pásek. Spodní nohavice jsou zesílený tkaninou proti okopu, mají vnitřní protisněhovou manžetu a rozepínání na zip, díky kterému snadno nohavice nasadíte na lyžařskou obuv. Kilpi GABONE-W nabízíme v mnoha barvách a velikostech.
Vodní sloupec 5000
Prodyšnost 5000
Materiál: 100% polyester
Dámské oblečení | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pasu | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod boků | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Zkrácené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 34  | 36  | 36S  | 38  | 38S  | 40  | 40S  | 42  | 42S  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně  | 34  | 36  | 36  | 38  | 38  | 40.5  | 40.5  | 43  | 43  | 46  | 49  |
A  | šířka pasu nataženě  | 40  | 42  | 42  | 44  | 44  | 46.5  | 46.5  | 49  | 49  | 52  | 55  |
B  | šířka boků  | 49  | 51  | 51  | 52  | 52  | 55.5  | 55.5  | 58  | 58  | 61  | 64  |
C  | šířka kolene  | 21  | 22  | 22  | 23  | 23  | 24  | 24  | 225  | 25  | 26  | 27  |
D  | spodní šířka nohavic  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  | 27  | 27  | 28  | 28  | 28  | 28  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 23.2  | 24  | 22  | 24.8  | 22.8  | 25.6  | 23.6  | 26.4  | 24.4  | 27.2  | 28  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 38.5  | 40  | 38  | 41.5  | 39.5  | 43  | 41  | 44.5  | 42.5  | 46  | 47.5  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 24.9  | 26  | 25  | 27.1  | 26.1  | 28.2  | 27.2  | 29.3  | 28.3  | 30.4  | 31.5  |
H  | délka kalhot  | 104  | 105  | 100  | 106  | 101  | 107  | 102  | 108  | 103  | 109  | 110  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.