S | M | L | XL | XXL | |
White |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Extra jemný materiál s vysokým podílem bavlny pro celodenní komfort. Žebrovaný límec.
Materiál: 60% Bavlna, 40% Polyester
Pánská trička, vesty, bundy, mikiny | ||||||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | Obvod hrudníku | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 132-137 | |
B | Obvod pasu | 71-74 | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 112-117 | |
Pánské kraťasy, legíny, kalhoty | ||||||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Obvod (inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
B | Obvod pasu | 71-74 | 76-81 | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 112-117 | 117-122 |
Délka nohavice (inch) | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
Délka nohavice | 78 | 80 | 84 | 88 | ||||
Vámi vybrané oblečení doma položte na stůl a změřte v určených místech, obvod vynásobte 2.
U některých kalhot je udávaná velikost např. 34/32 (tedy pas / délka nohavice).
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | L  |
---|---|---|
A  | prsní šířka**   | 56  |
B  | spodní šířka**  | 56  |
C  | délka rukávu   | 25  |
D  | zadní délka   | 73  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla