S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
hnědá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánská outdoorová košile pot odvádějícího materiálu pravidelného střihu.
Náprsní kapsa a větrací otvory na zádech jsou samozřejmostí.
Vhodná na outdoorové aktivity, ale také ne běžné nošení do města, či přírody.
Materiál: 40% Nylon, 60% Polyester
Pánské oblečení | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
A | Obvod hrudníku | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 |
B | Obvod pasu | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 |
C | Obvod boků | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
D | Délka paže | 85 - 86,5 | 86,5 - 88 | 88 - 89,5 | 89,5 - 91 | 91 - 92,5 | 91 - 92,5 |
E | Délka vnitřního švu nohavice | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 | 86 - 87 |
Uvedené rozměry jsou v cm.
Obvod hrudníku – měříme obvod hrudníku v nejvyšším bodě.
Obvod pasu – měříme obvod pasu v nejužším bodě.
Obvod boků – měříme obvod boků v nejširším bodě.
Délka rukávu – měříme délku mírně pokrčené ruky od středu na krku přes loket až po zápěstí.
Délka vnitřního švu nohavice – měříme na vnitřní straně nohy od rozkroku až ke kotníku.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka**   |   | 54,5  | 56  | 57,5  | 59,5  | 60,5  |
B  | spodní šířka**  |   | 54  | 55  | 57  | 59  | 60  |
C  | délka rukávu   |   | 37  | 39  | 41,5  | 42,5  | 45  |
D  | zadní délka   |   | 70,5  | 73  | 74,5  | 77  | 78,5  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla