XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
mustard |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánská bunda TATAR 2 je vyrobena z ultralehkého, voděodpudivého a větruodolného materiálu doplněného o úpravu Teflon EcoElite™, která tyto vlastnosti podporuje a materiál více chrání proti ušpinění. Bundu TATAR 2 oceníte na procházkách v přírodě, při horské turistice i ve městě při běžných cestách. Pro větší pohodlí má bunda silnou hřejivou výplň, lemované rukávy a spodní část i 2 praktické kapsy se zipy. Moderní vzhled jí dodává nadýchaný styl PUFFY a vždy slušivý polopřiléhavý střih. Vybírat můžete z více barevných kombinací s reflexním potiskem na předním dílu.
Materiál: 100% nylon
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
A | Výška | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníku | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
C | Obvod pasu | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | |||||||||
A | Výška | 170-176 | 177-185 | 186-194 | ||||||||
B | Obvod hrudníku | 89-94 | 95-106 | 107-120 | ||||||||
C | Obvod pasu | 78-83 | 84-95 | 96-107 | ||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | prsní šířka ** | 48 | 54 | 57 | 60 | 63 | 62 | 68 |
B | spodní šířka ** | 46 | 51 | 53 | 57 | 61 | 61 | 66 |
C | délka rukávu | 83 | 83 | 86 | 88 | 90 | 93 | 91 |
D | zadní délka | 69 | 70 | 72 | 75 | 76 | 78 | 79 |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla