S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
tmavě šedá |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánská softshellová bunda WEBAC je vyrobena z moderních funkčních materiálů. Její předností je nepromokavý, paropropustný, větruodolný, pružný a hřejivý materiál SOFT-SHELL WINDBARRIER, doplněný o membránu a speciální úpravu DWR. Při používání jistě oceníte polopřiléhavý střih, krytku u brady a praktické kapsy se zipy. Tuto softshellovou bundu využijete při všech horských aktivitách, při procházkách v přírodě, i při běžných městských pochůzkách. Moderní výšivka, ozdobné prošití i delší taháčky na zipech nesmí chybět.
Materiál: 100% polyester
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
A | Výška | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníku | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
C | Obvod pasu | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | |||||||||
A | Výška | 170-176 | 177-185 | 186-194 | ||||||||
B | Obvod hrudníku | 89-94 | 95-106 | 107-120 | ||||||||
C | Obvod pasu | 78-83 | 84-95 | 96-107 | ||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
Rozměry v cm*   |   | XXXL  | XL  | S  | M  | XXL  | L  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka**   |   | 60  |   | 54  | 62  | 56  |
B  | spodní šířka**  |   | 58  |   | 52  | 60  | 54  |
C  | délka rukávu   |   | 87  |   | 82  | 89  | 85  |
D  | zadní délka   |   | 76  |   | 72  | 78  | 74  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla