26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Dámské koženkové kalhoty Tom Tailor se zapínáním na zip. Kalhoty jsou úzkého střihu se střední výškou sedu a zužujícími se nohavicemi. Značkové džíny mají dvě klasické přední a dvě zadní kapsy s jednou menší kapsičkou, která je součástí pravé přední kapsy.
Materiál: 100% polyurethan
Dámská trička, mikiny, ... | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
A | obvod hrudníku | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | |||
B | obvod pasu | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | |||
C | obvod boků | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | |||
Dámské kalhoty | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
B | obvod pasu | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-89 | 90-94 |
C | obvod boků | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-120 |
D | vnitřní délka 30 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
D | vnitřní délka 32 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
D | vnitřní délka 34 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Dámské sukně | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
B | obvod pasu | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | |||
C | obvod boků | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | |||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | 26/32  | 27/32  | 28/32  | 29/32  | 30/32  | 31/32  | 32/32  | 33/32  | 34/32  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | pasová šířka **   |   |   |   |   |   |   | 41  |   | 43  |
B  | šířka boky **   |   |   |   |   |   |   | 51  |   | 51  |
C  | šířka nohavice **   |   |   |   |   |   |   | 16  |   | 16  |
D  | délka vnější   |   |   |   |   |   |   | 100  |   | 100  |
E  | délka vnitřní  |   |   |   |   |   |   | 75  |   | 75  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla