XS | S | SS | M | MS | L | LS | XL | XLS | XXL | 3XL | |
Zelená |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Poslední aktualizace skladu: | 28.11.2023 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánské lyžařské kalhoty Kilpi MIMAS-M jsou vyrobeny z membránového materiálu SIBERIUM s vodním sloupcem 10000 mm a podlepenými švy, které v kombinaci s vnitřní elastickou podšívkou a hřejivou syntetickou výplní, zaručí maximální komfort na sjezdovce i mimo ní. Kalhoty mají tři zipové kapsy, zvýšený pas se stahováním na suchý zip a odepínacími šlemi. Uvnitř levé kapsy najdete praktickou klíčenku na klíče od auta. Spodní nohavice s rozepínáním na zip jsou zesílené tkaninou proti okopu. Vnitřní protisněhová manžeta zabrání pronikání sněhu do bot. Kilpi MIMAS-M nabízíme v mnoha barvách a velikostech, které perfektně ladí s lyžařskými bundami Kilpi.
Materiál: 100% polyester
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníku | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pasu | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod boků | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Délka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Boční délka kalhot | ||||||||||||
F | Normální | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Zkrácené | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | SS  | MS  | LS  | XLS  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šířka pasu volně  | 35  | 38  | 41  | 44  | 46  | 48  | 50  | 38  | 41  | 44  | 46  |
A  | šířka pasu nataženě  | 41  | 44  | 47  | 50  | 52  | 54  | 58  | 44  | 47  | 50  | 52  |
B  | šířka boků  | 50  | 53  | 56  | 60  | 62  | 65  | 67  | 53  | 56  | 60  | 62  |
C  | šířka kolene  | 26  | 26  | 26  | 27  | 28  | 28  | 29,5  | 26  | 26  | 27  | 28  |
D  | spodní šířka nohavic  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27,5  | 28  | 28  | 26  | 26  | 27  | 27,5  |
E  | boční hloubka sedu včetně pásku  | 24,5  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 31  | 25,5  | 26,5  | 27,5  | 28,5  |
F  | zadní výška sedu včetně pásku  | 43  | 45  | 46  | 47  | 48  | 48,5  | 49,5  | 44  | 45  | 46  | 47  |
G  | přední výška sedu včetně pásku  | 26,5  | 28,5  | 29,5  | 30,5  | 31,5  | 33  | 33  | 27,5  | 28,5  | 29,5  | 30,5  |
H  | délka kalhot  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 105  | 106  | 107  | 108  |
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázku.